17/03/2026
Z veseljem sporočamo, da je Avtocenter Frko v letošnjem letu postal član Slovenian Business Club (SBC) – združenja uspešnih slovenskih podjetnikov, ki jih povezujejo znanje, izkušnje in želja po razvoju.
| Storitev | Cena z DDV |
|---|---|
| Premontaža koles | |
| Osebna vozila – kovinska platišča 12"–14" | 5,00 € |
| Osebna vozila – kovinska platišča 15"–17" | 5,50 € |
| Osebna vozila – kovinska platišča nad 17" | 6,50 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 14"–16" | 7,50 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 17"–18" | 8,50 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 19"–20" | 11,50 € |
| Kombi in terenska vozila – kovinska platišča do 17" | 9,00 € |
| Kombi in terenska vozila – kovinska platišča nad 17" | 10,50 € |
| Osebna vozila – ALU 21"–24", RFT 19"–24" | 12,50 € |
| Vijačenje koles | |
| Vijačenje in dvig vozila | 6,00 € |
| Vijačenje in dvig – veliki kombi | 8,00 € |
| Vijačenje in dvig – terensko vozilo | 8,00 € |
| Vijačenje rezervnega kolesa | 10,00 € |
| Centriranje koles | |
| Osebna vozila – kovinska platišča 12"–14" | 5,50 € |
| Osebna vozila – kovinska platišča 15"–17" | 6,00 € |
| Osebna vozila – kovinska platišča nad 17" | 7,50 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 14"–16" | 8,00 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 17"–18" | 9,00 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 19"–20" | 12,00 € |
| Kombi in terenska vozila – kovinska platišča do 17" | 8,50 € |
| Kombi in terenska vozila – kovinska platišča nad 17" | 10,00 € |
| Osebna vozila – ALU 21"–24", RFT 19"–24" | 13,50 € |
| Kompletna storitev menjave koles | |
| Osebna vozila – kovinska platišča 12"–14" | 42,00 € |
| Osebna vozila – kovinska platišča 15"–17" | 46,00 € |
| Osebna vozila – kovinska platišča nad 17" | 56,00 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 14"–16" | 62,00 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 17"–18" | 70,00 € |
| Osebna vozila – ALU platišča 19"–20" | 94,00 € |
| Kombi in terenska vozila – kovinska platišča do 17" | 70,00 € |
| Kombi in terenska vozila – kovinska platišča nad 17" | 82,00 € |
| Osebna vozila – ALU 21"–24", RFT 19"–24" | 104,00 € |
| Hramba koles in pnevmatik | |
| Hramba 4 pnevmatik do vključno 16" | 30,00 € |
| Hramba 4 pnevmatik 17"–18" | 35,00 € |
| Hramba 4 pnevmatik 19"–20" in kombi | 40,00 € |
| Hramba 4 pnevmatik 21"–24" (z/brez platišč) | 45,00 € |
| Hramba 4 koles s platišči do 16" | 35,00 € |
| Hramba 4 koles s platišči 17"–18" | 40,00 € |
| Hramba 4 koles s platišči 19"–20" in kombi | 45,00 € |
| Hramba 4 koles s platišči 21"–24" | 50,00 € |
Vse navedene cene vključujejo 22 % DDV. Cenik je veljaven od 26. 05. 2024. Znesek je odvisen od stanja vozila in pnevmatik.